Shingle çivisi 3 cm, özellikle çatı kaplama malzemesi olan shingle’ların (bitümlü levhalar) ahşap veya OSB zeminlere sağlam şekilde sabitlenmesi için kullanılan, geniş başlı, paslanmaz (galvanizli) ve dayanıklı çivi türüdür. 3 cm uzunluk, daha kalın zeminler veya ekstra tutunma gücü istenen yerlerde tercih edilir.
Uzunluk: 3 cm (30 mm)
Çap: ~2.5 mm
Baş: Geniş ve düz (shingle yırtılmasını önler)
Malzeme: Galvanizli çelik (paslanmaz)
Kullanım şekli: Çekiç veya pnömatik çivi tabancası ile
- Shingle çatı kaplamalarının montajında
- Ahşap, OSB, kontrplak zeminlerde kaplama sabitlemede
- Su yalıtım örtüsü kenar sabitleme
- Rüzgar yüküne maruz kalan alanlarda daha güçlü sabitleme
Geniş baş – Malzemeyi delmeden sıkar
3 cm uzunluk – Kalın malzemede sağlam tutuş sağlar
Galvaniz kaplama – Dış mekânda paslanmaz
Dayanıklı yapı – Rüzgarlı bölgelerde dahi gevşemez
Kalın OSB zeminler için idealdir
Çivi boyu seçerken zemin kalınlığının en az 2/3’ü kadar derinliğe inmesi önerilir
Tabanca ile kullanılıyorsa, rulo tipi shingle çivisi versiyonları da mevcuttur
Not: Ürünün 100'lu paket olarak gönderimi sağlanacaktır!
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 79,00 TL | 79,00 TL |
| 2 | 40,93 TL | 81,85 TL |
| 3 | 27,78 TL | 83,33 TL |
| 4 | 21,20 TL | 84,81 TL |
| 5 | 17,26 TL | 86,28 TL |
| 6 | 14,63 TL | 87,76 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 79,00 TL | 79,00 TL |
| 2 | 40,93 TL | 81,85 TL |
| 3 | 27,78 TL | 83,33 TL |
| 4 | 21,20 TL | 84,81 TL |
| 5 | 17,26 TL | 86,28 TL |
| 6 | 14,63 TL | 87,76 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 79,00 TL | 79,00 TL |
| 2 | 40,93 TL | 81,85 TL |
| 3 | 27,78 TL | 83,33 TL |
| 4 | 21,20 TL | 84,81 TL |
| 5 | 17,26 TL | 86,28 TL |
| 6 | 14,63 TL | 87,76 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 79,00 TL | 79,00 TL |
| 2 | 40,93 TL | 81,85 TL |
| 3 | 27,78 TL | 83,33 TL |
| 4 | 21,20 TL | 84,81 TL |
| 5 | 17,26 TL | 86,28 TL |
| 6 | 14,63 TL | 87,76 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 79,00 TL | 79,00 TL |
| 2 | 40,93 TL | 81,85 TL |
| 3 | 27,78 TL | 83,33 TL |
| 4 | 21,20 TL | 84,81 TL |
| 5 | 17,26 TL | 86,28 TL |
| 6 | 14,63 TL | 87,76 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 79,00 TL | 79,00 TL |
| 2 | 40,93 TL | 81,85 TL |
| 3 | 27,78 TL | 83,33 TL |
| 4 | 21,20 TL | 84,81 TL |
| 5 | 17,26 TL | 86,28 TL |
| 6 | 14,63 TL | 87,76 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 79,00 TL | 79,00 TL |
| 2 | 40,93 TL | 81,85 TL |
| 3 | 27,78 TL | 83,33 TL |
| 4 | 21,20 TL | 84,81 TL |
| 5 | 17,26 TL | 86,28 TL |
| 6 | 14,63 TL | 87,76 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 79,00 TL | 79,00 TL |
| 2 | 40,93 TL | 81,85 TL |
| 3 | 27,78 TL | 83,33 TL |
| 4 | 21,20 TL | 84,81 TL |
| 5 | 17,26 TL | 86,28 TL |
| 6 | 14,63 TL | 87,76 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 79,00 TL | 79,00 TL |
| 2 | 40,93 TL | 81,85 TL |
| 3 | 27,78 TL | 83,33 TL |
| 4 | 21,20 TL | 84,81 TL |
| 5 | 17,26 TL | 86,28 TL |
| 6 | 14,63 TL | 87,76 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |















Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.